|
Competitie blindproeverij |
![]() |
Op de gildeavonden houden
de leden een blindproeverij. Hierbij worden drie glazen bier geproefd. In twee
van de glazen zit hetzelfde bier, in één een ander, goedgelijkend, bier.
Het is bedoeling om via de reuk en smaak het afwijkend bier aan te wijzen. Aan
het eind van het seizoen wordt de ranglijst opgemaakt en krijgt de nummer
één de wisselbeker. |
|
Bekijk hier de uitslagen van vorige jaren.
| Stand seizoen 2011/2012 |
|
|
April 2012 Twee oude bekenden in de herhaling. Leffe Blond tegen Leffe Brune. Die hadden we in januari 2003 ook al eens tegen elkaar geproefd. Toen hadden van de 13 proevers slechts 4 het goed. Dit keer een vergelijkbare score. Van de 17 proevers hadden slechts 6 het goed. Het blijft dus erg lastig om op smaak en geur de 2 Leffe's uit elkaar te houden. Voor hen die het goed hadden 6,5 punten dit keer. |
|
|
|
Februari 2012 Twee heerlijke tripels, de Karmeliet van 8,4% en de Kanunnik van 8,2%. Wel een heel duidelijk smaak en geur verschil. Van de 17 proevers hadden maar 5 het fout. Dat leverde 2,9 punten op voor de mensen die het goed hadden. |
|
|
|
December 2011 Tegen de kerst brouwt de brouwer van Palm een zogenaamd Dobbel Palm. Hiervan is de smaak voller en het alcoholgehalte iets hoger dan de normale Palm. Om de vaste klanten van Palm een kerstgeschenkje te geven wordt dit feestdagenbier tegen dezelfde prijs als de normale Palm aangeboden. Nu is de vraag of je het (smaak)verschil ook geblinddoekt kunt ruiken en proeven. Dat bleek toch nog wel lastig te zijn. Van de 13 proevers hadden 6 het goed. 5,4 punten dit keer. |
|
|
|
November 2011
Sterke bieren dit keer.
|
|
|
|
Oktober 2011
Duitse witbieren! |
|
|
|
September 2011
Vakantieland Mexico! |
|
|
Achternaam |
Voorn. |
sep |
okt | nov | dec |
feb |
mrt | apr | mei |
totaal |
gemiddeld |
|
Anrooij, v |
Cees |
2,9 | 5,4 | 2,9 | fout | 11,2 | 2,80 | ||||
| Arp | Gerrit | ||||||||||
| Asselman | Marco | fout | fout | fout | 0 | 0 | |||||
| Baks | Patrick | 2,9 | fout | 5,4 | fout | fout | 8,3 | 1,66 | |||
| Bij, vd | Johnny | 2,9 | 3,3 | 1,8 | fout | 2,9 | 6,5 | 17,4 | 2,90 | ||
|
Boonstra |
Albert |
fout | 1,8 | 2,9 | fout | 4,7 | 1,18 | ||||
| Born, vd | Erik | ||||||||||
|
|
Nicole |
2,9 | 3,3 | 1,8 | fout | 6,5 | 14,5 | 2,90 | |||
| Dijkslag | André | fout | 0 | 0 | |||||||
| Driesen | Bart | fout | 0 | 0 | |||||||
| Ducaat | Kees | fout | fout | fout | fout | 0 | 0 | ||||
| Ducaat | Gert | 2,9 | fout | 1,8 | fout | 4,7 | 1,18 | ||||
| Eggink | Rene | ||||||||||
|
Fabel |
Peter |
3,3 | fout | fout | fout | 3,3 | 0,83 | ||||
|
Haan |
Jan |
3,3 | fout | 3,3 | 1,65 | ||||||
| Halma | A. | ||||||||||
| Harreveld, v | Jack | ||||||||||
| Jacobs | Addo | 2,9 | 2,9 | 2,90 | |||||||
| Jacobs | Tom | ||||||||||
| Jansen | Peter | 2,9 | 2,9 | 2,90 | |||||||
| Kohlrusch | Martin | fout | 0 | 0 | |||||||
|
Komen |
Jaap |
fout | 3,3 | 1,8 | 2,9 | 6,5 | 14,5 | 2,90 | |||
|
Kooij |
Kees |
3,3 | fout | fout | 2,9 | fout | 6,2 | 1,24 | |||
| Kuijkhoven | Ivo | ||||||||||
| Logtenberg | Willem | ||||||||||
| Maree | Peter | ||||||||||
|
Meeuwisse |
Lex |
2,9 | 3,3 | 1,8 | 5,4 | fout | fout | 13,4 | 2,23 | ||
| Mestrum | André | 3,3 | 1,8 | 5,4 | fout | 10,5 | 2,63 | ||||
| Nes, vd | Jeffrey | ||||||||||
| Nieuwenhuys | Ruud | ||||||||||
| Oorschot, v | Yonty | 3,3 | 5,4 | 2,9 | 11,6 | 3,87 | |||||
| Oppedijk | Frank | ||||||||||
|
Oudshoorn |
Hans |
2,9 | 1,8 | 2,9 | 7,6 | 2,53 | |||||
| Planting | Marcel | ||||||||||
| Pondugula | Bharat | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||||||
| Schrama | Tom | 2,9 | fout | 2,9 | 6,5 | 12,3 | 3,08 | ||||
| Slokkers | Gerard | ||||||||||
| Velzen, v | Ricardo | ||||||||||
| Vennik | Ton | ||||||||||
| Vos | Willy | 2,9 | 1,8 | 5,4 | 2,9 | 6,5 | 19,5 | 3,90 | |||
| Wanders | Rien | ||||||||||
| Waterhout | Rico | ||||||||||
| Roel | fout | fout | 2,9 | 6,5 | 9,4 | 2.35 | |||||
| Winnubst | Jos | 3,3 | fout | 3,3 | 1,65 |
De formule is het aantal die het fout hadden : het aantal proevers x 10 = het aantal punten voor hen die het goed hadden.